Va'aiga vaila'au HPMC
Fa'amatalaga Fa'ama'i
Fa'amatalaga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Gel vevela (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Fofo) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Vasega Oloa:
Fa'amatalaga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Gel vevela (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Fofo) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Fa'atatauga
Pharma Excipients Application | Vasega Fa'afoma'i HPMC | Fuafuaga |
Laxative tele | 75K4000,75K100000 | 3-30% |
kulimi, Gels | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Sauniuniga Ophthalmic | 60E4000 | 01.-0.5% |
Sauniuniga Mata'u Mata | 60E4000 | 0.1-0.5% |
Sui Fa'amalolo | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Antacids | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Fusi Papamaa | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Fonotaga Susū | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Laupapa Laupapa | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Pulea Fa'asalalauga Matrix | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Meatotino Autu ma Fa'aoga ole Vasega Fa'afoma'i HPMC:
Fa'aaogāina ole Vasega Fa'afoma'i HPMC:
Pharmaceutical Grade HPMC o loʻo faʻaaogaina lautele i ituaiga vailaʻau eseese, e aofia ai:
Tulaga lelei o le faʻaaogaina o vailaʻau HPMC:
afifiina
Teuina:
Teu i totonu o se nofoaga malulu, matutu i lalo ole 30 ° C ma puipuia mai le susu ma le oomi, talu ai o oloa e vevela, o le taimi e teu ai e le tatau ona sili atu i le 36 masina.
Fa'amatalaga saogalemu:
O faʻamatalaga o loʻo i luga e tusa ai ma lo matou iloa, ae aua le faʻamalo le tagata faʻatau e siaki uma i le taimi lava e maua ai. Ina ia aloese mai le faiga eseese ma mea mata eseese, faamolemole fai nisi suʻega aʻo leʻi faʻaaogaina.









