Ipele oogun HPMC
Ìlànà Kẹ́míkà
Ìlànà ìpele | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Iwọn otutu jeli (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Mẹ́tóksíìsì (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ (cps, 2% Ojútùú) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Ipele Ọja:
Ìlànà ìpele | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Iwọn otutu jeli (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Mẹ́tóksíìsì (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ (cps, 2% Ojútùú) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Ohun elo
Ohun elo Awọn Ohun elo Ile-iwosan | Ipele oogun HPMC | Ìwọ̀n |
Laxative Pupọ | 75K4000,75K100000 | 3-30% |
Àwọn ìpara, àwọn Jẹ́lì | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Ìtọ́jú ojú | 60E4000 | 01.-0.5% |
Àwọn Ìṣètò Ojú | 60E4000 | 0.1-0.5% |
Aṣoju Idaduro | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Àwọn oògùn tí ń dènà ásíìdì | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Àpòpọ̀ Tábìlẹ́ẹ̀tì | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Àkójọpọ̀ Ìṣọ̀kan Wẹ | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Àwọn Ìbòrí Táblẹ́ẹ̀tì | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Matrix Ìtújáde Tí A Ṣàkóso | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Awọn ohun-ini pataki ati awọn lilo ti HPMC ti Ile-iwosan:
Awọn ohun elo ti Ile-iwosan Ite HPMC:
A lo HPMC ni ọpọlọpọ awọn fọọmu iwọn lilo oogun, pẹlu:
Awọn anfani ti Lilo Ile-iwosan Ipele HPMC:
Àkójọ
Ibi ipamọ:
Tọ́jú rẹ̀ sí ibi tí ó tutù tí ó sì gbẹ tí kò ju 30°C lọ, kí a sì dáàbò bò ó kúrò lọ́wọ́ ọrinrin àti ìfúnpọ̀, nítorí pé àwọn ọjà náà jẹ́ thermoplastic, àkókò ìfipamọ́ kò gbọdọ̀ ju oṣù 36 lọ.
Àwọn àkọsílẹ̀ ààbò:
Àwọn ìwífún tí a kọ sí òkè yìí bá ìmọ̀ wa mu, ṣùgbọ́n má ṣe dá àwọn oníbàárà láre pẹ̀lú ìṣọ́ra láti ṣàyẹ̀wò gbogbo rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí wọ́n bá gbà á. Láti yẹra fún onírúurú àgbékalẹ̀ àti àwọn ohun èlò aise mìíràn, jọ̀wọ́ ṣe àyẹ̀wò síwájú sí i kí o tó lò ó.







