Koeke rongoa HPMC
Whakatakotoranga matū
Whakatakotoranga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Te mahana o te ra (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Koeke Hua:
Whakatakotoranga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Te mahana o te ra (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Taupānga
Te tono mo nga rongoa rongoa | Koeke Rongoa HPMC | Inenga |
Laxative Nui | 75K4000,75K100000 | 3-30% |
Kirīmi, Gels | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Whakaritenga Mata | 60E4000 | 01.-0.5% |
Nga Whakaritenga Whakataka Karu | 60E4000 | 0.1-0.5% |
Kaituku Whakatarewa | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Antacids | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Ripanga Ripanga | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Huihuinga Wet Granulation | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Papanga Papa | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Matrix Tukunga Mana | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Nga Ahuatanga Matua me nga Whakamahinga o te Koeke Rongoa HPMC:
Nga tono mo te Koeke Rongoa HPMC:
Kei te whakamahia nuitia te HPMC Tohu Rongoa i roto i nga momo momo inenga rongoa, tae atu ki:
Nga Painga o te Whakamahi Hokohoko Koeke HPMC:
Te takai
Rokiroki:
Whakaorangia ki te waahi makariri, maroke i raro i te 30°C, ka tiakina ki te makuku me te pehi, i te mea he thermoplastic nga taonga, kaua e neke atu i te 36 marama te wa rokiroki.
Tuhipoka haumaru:
Ko nga korero i runga ake nei e rite ana ki o maatau mohiotanga, engari kaua e whakakorehia nga kaihoko ki te tirotiro i nga mea katoa i te wa ka riro mai. Hei karo i nga momo hangai me nga rauemi mata rereke, me whakamatau ano i mua i te whakamahi.









