PVC Vasega HPMC
Fa'amatalaga Fa'ama'i
| PVC vasega HPMC Fa'amatalaga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Gel vevela (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Fofo) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Vasega Oloa:
PVC vasega HPMC | Viscosity(cps) | Fa'amatalaga |
HPMC 60E50 (E50) | 40-60 | HPMC |
HPMC 65F50 (F50) | 40-60 | HPMC |
HPMC 75K100 (K100) | 80-120 | HPMC |
Matafaioi a le HPMC i le PVC Processing:
Talosaga o le PVC Vasega HPMC:
O le PVC Grade HPMC o loʻo faʻaaogaina muamua i le PVC alamanuia ma e mafai ona faʻaaogaina i le tele o talosaga PVC, e aofia ai:
Tulaga lelei o le faʻaaogaina o le PVC Grade HPMC:
afifiina
Teuina:
Teu i totonu o se nofoaga malulu, matutu i lalo ole 30 ° C ma puipuia mai le susu ma le oomi, talu ai o oloa e vevela, o le taimi e teu ai e le tatau ona sili atu i le 36 masina.
Fa'amatalaga saogalemu:
O faʻamatalaga o loʻo i luga e tusa ai ma lo matou iloa, ae aua le faʻamalo le tagata faʻatau e siaki uma i le taimi lava e maua ai. Ina ia aloese mai le faiga eseese ma mea mata eseese, faamolemole fai nisi suʻega aʻo leʻi faʻaaogaina.









