Matsayin Magunguna na HPMC
Bayanin Sinadarai
Ƙayyadewa | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Zafin Gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Tsarin (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Danko (cps, 2% Magani) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Matsayin Samfuri:
Ƙayyadewa | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Zafin Gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Tsarin (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Danko (cps, 2% Magani) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Aikace-aikace
Aikace-aikacen Magungunan da ke ɗauke da sinadarin | Sashen Magunguna na HPMC | Yawan amfani |
Maganin Laxative Mai Yawa | 75K4000,75K100000 | Kashi 3-30% |
Man shafawa, Gel | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Shirye-shiryen Ido | 60E4000 | 01.-0.5% |
Shirye-shiryen Digogi na Ido | 60E4000 | 0.1-0.5% |
Wakilin Dakatarwa | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Maganin hana shan sinadari | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Allunan Mai Haɗawa | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Tsarin Rigar Yarjejeniya | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Rufin Kwamfuta | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Matrix ɗin Sakin da Aka Sarrafa | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Muhimman Kadarori da Amfanin HPMC na Magunguna:
Aikace-aikace na Pharmaceutical Grade HPMC:
Ana amfani da HPMC na Pharmaceutical Grade a cikin nau'ikan magunguna daban-daban, gami da:
Abũbuwan amfãni na Amfani da Physiotherapy Grade HPMC:
Marufi
Ajiya:
A ajiye shi a wuri mai sanyi da bushewa ƙasa da digiri 30 na Celsius kuma a kiyaye shi daga danshi da matsi, tunda kayan an yi su ne da thermoplastic, lokacin ajiya bai kamata ya wuce watanni 36 ba.
Bayanan tsaro:
Bayanan da ke sama sun yi daidai da iliminmu, amma kada ku yafe wa abokan ciniki da kyau su duba su nan da nan bayan an karɓi kuɗin. Domin guje wa nau'ikan samfura daban-daban da kayan aiki daban-daban, da fatan za a yi ƙarin gwaji kafin amfani da su.







