Fa'asusu Acrylic
FA'AMATALAGA FA'AKEMIKOLO
| Fa'a'asu tulaga/vaega | 0 °C (32 °F) Vai |
| Fa'a'aisa manatu | Leai ni fa'amaumauga o lo'o maua |
| Pula le tulaga (760 mmHg) | 100.00 °C ( 212.00 °F) Vai |
| Taimi e oso ai le ita | E lē mu |
| Fua Fa'atatau o le Fa'amamago (Butila Asetate = 1) |
|
| Faaletino setete | vaiasu |
| Lanu | lanu pa'epa'e |
| Manogi | Manogi amonia |
| Manogi Fa'alava | Leai ni fa'amaumauga o lo'o maua |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Vasega o le Oloa:
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Vai e pa'epa'e susu e fai si manino | Tau o le Tg (ºC) | 25 |
| Malōlō (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Tau o le PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 48±1% |
|
KM-102 o se fa'aputuga fa'alelei fou ua atia'e e la matou kamupani. I le fa'aaogaina o se faiga fa'apitoa o le gaosiga, e ausia ai e lenei oloa le tete'e atu i le vai ma le tete'e atu i le alkali a'o fa'atumauina pea le fetu'una'i ma le fetu'una'i lelei i le vevela maualalo. E talafeagai mo le gaosia o ufiufi fa'alelei i fafo, fa'apipi'i fa'alelei, fa'auma fa'apitoa, ma mea e le susu ai.
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Vai e pa'epa'e susu e fai si manino | Tau o le Tg (ºC) | -15 |
| Malōlō (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Tau o le PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 47±1% |
|
KM-105 O se anionic emulsion ua copolymerized mai le n-butyl acrylate, styrene, ma functional monomers. O lona ufimata e faʻaalia ai le teteʻe sili atu i le vai, teteʻe i le olo, ma le teteʻe i le faʻaleagaina pe a faʻatusatusa i styrene-acrylic emulsions masani, faʻatasi ai ma le vave mago ma le maualuga o le maʻaʻa. E lautele lona faʻaaogaina mo le faʻatulagaina o vali latex i totonu ma fafo.
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Vai e pa'epa'e susu e fai si manino | Tau o le Tg (ºC) | 25 |
| Malōlō (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Tau o le PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 47±1% |
|
KM-108 e fa'aputuina e ala i le copolymerization o le styrene, acrylate monomers, ma specialty monomers. O le fa'aofiina o specialty monomers i le taimi o le polymerization e maua ai e le oloa le tete'e atu i le vai, le gafatia e fausia ai se ata tifaga, le mautu o le calcium ion, ma le mautu fa'amekanika. E le gata i lea, e vave ona mago, e le oona, e le mu, e tete'e atu i le tau, ma le maualuga o le ma'a'a o le ata tifaga, ma avea ai ma se emulsion lelei mo ufiufi e pei o ma'a.
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Vai e pa'epa'e susu e fai si manino | Tau o le Tg (ºC) | 28 tausaga |
| Malōlō (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Tau o le PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 47±1% |
|
KM-109 o se emulsion ufiufi fa'apisinisi anionic maualuga le tulaga ua copolymerized mai le methyl methacrylate ma le tele o monomers acrylate. O le ata fa'amamago e fa'aalia ai le tete'e atu i le vai ma le tau, fa'atasi ai ma le ma'a'a mata'ina, pupula, ma le fa'atinoga e tete'e atu ai i le fa'aleagaina. Ua mamanuina fa'apitoa mo ufiufi u'amea lanu pupula maualuga, ufiufi fausaga u'amea, ma ufiufi paipa.
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Vai e pa'epa'e susu e fai si manino | Tau o le Tg (ºC) | 30 |
| Malōlō (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Tau o le PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 47±1% |
|
KM-300 o se emulsion e tete'e i le vai ua fa'ato'ā atia'e e la matou kamupani. I le avea ai ma oloa aupito lata mai mo le fa'aleleia atili ma le fa'aleleia atili o fua fa'atatau o le fa'atinoga fa'aletino o sima, e fa'aaogaina tele lava i ufiufi e tete'e i le vai ua fa'afouina e le polymer.
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Suavai pa'epa'e susu | Tau o le Tg (ºC) | -8 |
| Malōlō (mpas) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Tau o le PH | 8.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 55±1% |
|
KM-303 o se emulsion e le susu i le vai e tasi le vaega ua fa'ato'ā fa'ainisinia e la matou kamupani mo faiga ufiufi e le susu i le vai e tasi le vaega e le fa'avae i le sima. O lenei oloa e maua ai le tete'e atu i le tau ma le tumau, paleni le malosi o le toso ma le fa'aloaloa, ma e talafeagai mo le fa'atulagaina o faiga ufiufi e le susu i le vai e tasi le vaega.
| Mea | Fa'ailoga | Mea | Fa'ailoga |
| Foliga vaaia | Vai e pa'epa'e susu e fai si manino | Tau o le Tg (ºC) | -15 |
| Malōlō (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Tau o le PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Mea mautu (%) | 50±1% |
|
Vaega Autū o le HPMC Vasega Fausiaina:
Talosaga o le HPMC Vasega Fausiaina:
Penefiti o le Fa'aaogaina o le HPMC o le Vasega Fausiaina:
Afifiina








