Ọkwa ọgwụ HPMC
Nkọwapụta Kemịkalụ
Nkọwapụta | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Okpomọkụ jel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Usoro (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity (cps, 2% Ngwọta) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Ọkwa Ngwaahịa:
Nkọwapụta | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Okpomọkụ jel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Usoro (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity (cps, 2% Ngwọta) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Ngwa
Ngwa Ihe Ndị Na-enweta Ọgwụ | Ọgwụ ọkwa HPMC | Ọnụọgụ ọgwụ |
Nnukwu ihe mkpofu | 75K4000,75K100000 | 3-30% |
Ude, gels | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Nkwadebe Anya | 60E4000 | 01.-0.5% |
Nkwadebe maka Ntụpụ Anya | 60E4000 | 0.1-0.5% |
Onye Nkwụsị | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Ọgwụ mgbochi asịd | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Mbadamba ihe njide | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Mgbakọ Mmiri Mmiri | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Mkpuchi Mbadamba | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Matrix Mwepụta A Na-achịkwa | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Isi ihe na ojiji nke ọkwa ọgwụ HPMC:
Ngwa nke Pharmaceutical ọkwa HPMC:
A na-eji HPMC Pharmaceutical Grade eme ihe n'ọtụtụ ụdị ọgwụ dị iche iche, gụnyere:
Uru nke Iji Ọgwụ Klas HPMC:
Nkwakọ ngwaahịa
Nchekwa:
Debe ya n'ebe dị jụụ ma kpọọ nkụ n'okpuru 30°C ma chebe ya pụọ na iru mmiri na ịpị, ebe ọ bụ na ngwaahịa ahụ bụ thermoplastic, oge nchekwa ekwesịghị ịgafe ọnwa 36.
Ihe ndetu nchekwa:
Ihe ndị a dị n'elu kwekọrọ na ihe anyị maara, mana ewepụla ndị ahịa gị nke ọma ka ha lelee ha ozugbo ha natara ha. Iji zere ụdị usoro dị iche iche na ihe ndị dị iche iche, biko mee nnwale ndị ọzọ tupu i jiri ha.







