HPMC di qualità farmaceutica
Specificazione chimica
Specificazione | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Température du gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metossi (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Idrossipropossi (WT%) | 7.0-12.0 | 4,0-7,5 | 4.0-12.0 |
Viscosità (cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 |
Qualità di u produttu:
Specificazione | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Température du gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metossi (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Idrossipropossi (WT%) | 7.0-12.0 | 4,0-7,5 | 4.0-12.0 |
Viscosità (cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 |
Applicazione
Applicazione di eccipienti farmaceutici | HPMC di qualità farmaceutica | Dosage |
Lassativu in massa | 75K4000,75K100000 | 3-30% |
Creme, Gel | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Preparazione oftalmica | 60E4000 | 01.-0.5% |
Preparazione di gocce per l'occhi | 60E4000 | 0,1-0,5% |
Agente suspendu | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Antiacidi | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Raccoglitore di tablette | 60E5, 60E15 | 0,5-5% |
Cunvenzione Granulazione umida | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Rivestimenti di tablette | 60E5, 60E15 | 0,5-5% |
Matrice di liberazione cuntrullata | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Pruprietà chjave è usi di HPMC di qualità farmaceutica:
Applicazioni di HPMC di qualità farmaceutica:
HPMC di Gradu Farmaceuticu hè largamente utilizatu in diverse forme di dosificazione farmaceutica, cumprese:
Vantaghji di l'usu di HPMC di qualità farmaceutica:
Imballaggio
Conservazione:
Mantene in un locu friddu è seccu sottu à 30 ° C è prutettu da l'umidità è a pressa, postu chì a merce hè termoplastica, u tempu di almacenamentu ùn deve esse più di 36 mesi.
Note di sicurezza:
I dati di sopra sò in cunfurmità cù a nostra cunniscenza, ma ùn assolve micca i clienti cuntrollanu currettamente tuttu immediatamente dopu a ricezione. Per evità a diversa formulazione è diverse materie prime, fate più teste prima di usà.