HPMC ta' grad farmaċewtiku
Speċifikazzjoni Kimika
Speċifikazzjoni | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Temperatura tal-ġell (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metossi (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Idrossipropossi (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viskożità (cps, Soluzzjoni ta' 2%) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Grad tal-Prodott:
Speċifikazzjoni | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Temperatura tal-ġell (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metossi (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Idrossipropossi (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viskożità (cps, Soluzzjoni ta' 2%) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Applikazzjoni
Applikazzjoni ta' Eċċipjenti Farmaċewtiċi | HPMC ta' Grad Farmaċewtiku | Dożaġġ |
Lassattiv bl-ingrossa | 75K4000,75K100000 | 3-30% |
Kremi, Ġelijiet | 60E4000,75K4000 | 1-5% |
Preparazzjoni Oftalmika | 60E4000 | 01.-0.5% |
Preparazzjonijiet ta' Qtar għall-Għajnejn | 60E4000 | 0.1-0.5% |
Aġent tas-Sospensjoni | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Antaċidi | 60E4000, 75K4000 | 1-2% |
Binder tal-Pilloli | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Granulazzjoni Mxarrba tal-Konvenzjoni | 60E5, 60E15 | 2-6% |
Kisi tal-Pilloli | 60E5, 60E15 | 0.5-5% |
Matriċi ta' Rilaxx Kontrollat | 75K100000,75K15000 | 20-55% |
Proprjetajiet u Użi Ewlenin tal-HPMC ta' Grad Farmaċewtiku:
Applikazzjonijiet ta' HPMC ta' Grad Farmaċewtiku:
L-HPMC ta' Grad Farmaċewtiku jintuża ħafna f'diversi forom ta' dożaġġ farmaċewtiku, inklużi:
Vantaġġi tal-Użu ta' HPMC ta' Grad Farmaċewtiku:
Ippakkjar
Ħażna:
Aħżenha f'post frisk u niexef taħt it-30°C u protetta mill-umdità u l-ippressar, peress li l-oġġetti huma termoplastiki, il-ħin tal-ħażna m'għandux jaqbeż is-36 xahar.
Noti ta' sigurtà:
Id-dejta t'hawn fuq hija skont l-għarfien tagħna, iżda ma teħlisx lill-klijenti milli jiċċekkjawha bir-reqqa immedjatament mal-wasla. Biex tevita formulazzjoni differenti u materja prima differenti, jekk jogħġbok agħmel aktar testijiet qabel tużaha.







