Fausia Vasega HPMC
Fa'amatalaga Fa'ama'i
Fa'amatalaga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Gel vevela (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Fofo) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Vasega Oloa:
Fausia Vasega HPMC | Viscosity (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosity (Brookfield, mPa.s, 2%) |
HPMC KM840 | 320-480 | 320-480 |
HPMC KM860M | 48000-72000 | 24000-36000 |
HPMC KM8100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMC KM8150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC KM200M | 180000-240000 | 70000-80000 |
Vaega Autu ole Fausia Vasega HPMC:
Talosaga o le Vasega Faufale HPMC:
Tulaga lelei o le fa'aaogaina o le Vasega Faufale HPMC:
afifiina
Teuina:
Teu i totonu o se nofoaga malulu, matutu i lalo ole 30 ° C ma puipuia mai le susu ma le oomi, talu ai o oloa e vevela, o le taimi e teu ai e le tatau ona sili atu i le 36 masina.
Fa'amatalaga saogalemu:
O faʻamatalaga o loʻo i luga e tusa ai ma lo matou iloa, ae aua le faʻamalo le tagata faʻatau e siaki uma i le taimi lava e maua ai. Ina ia aloese mai le faiga eseese ma mea mata eseese, faamolemole fai nisi suʻega aʻo leʻi faʻaaogaina.









