HPMC Taumata Hanganga
Whakatakotoranga Matū
Whakatakotoranga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Te pāmahana o te kirikiri (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metoki (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Te matotoru (cps, 2% Otinga) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Taumata Hua:
HPMC Taumata Hanganga | Te matotoru (NDJ, mPa.s, 2%) | Te matotoru (Brookfield, mPa.s, 2%) |
HPMC KM840 | 320-480 | 320-480 |
HPMC KM860M | 48000-72000 | 24000-36000 |
HPMC KM8100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMC KM8150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC KM200M | 180000-240000 | 70000-80000 |
Ngā Āhuatanga Matua o te HPMC Whakangungu Hanganga:
Ngā tono o te HPMC Tau Hanganga:
Ngā Painga o te Whakamahi i te HPMC Karāhe Hanganga:
Tākai
Rokiroki:
Penapenahia ki te wāhi hauhautanga, maroke i raro i te 30°C, ā, kia tiakina hoki mai i te haumākū me te pēhitanga, nā te mea he kirihou wera te taonga, kaua e neke ake i te 36 marama te roa o te rokiroki.
Ngā tuhipoka haumaru:
E hangai ana ngā raraunga o runga ake nei ki tā mātou e mōhio nei, engari kaua e tukua kia kore e tika kia tirohia wawetia e ngā kiritaki i te taenga mai. Hei karo i ngā momo hanganga me ngā momo rauemi mata, me whakamātautau anō i mua i te whakamahinga.







