PVC Grade HPMC
Whakatakotoranga Matū
| HPMC karaehe PVC Whakatakotoranga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Te pāmahana o te kirikiri (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metoki (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Te matotoru (cps, 2% Otinga) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Taumata Hua:
HPMC karaehe PVC | Te matotoru (cps) | Kōrero |
HPMC 60E50 (E50) | 40-60 | HPMC |
HPMC 65F50 (F50) | 40-60 | HPMC |
HPMC 75K100 (K100) | 80-120 | HPMC |
Te Tūranga o te HPMC i roto i te Tukatuka PVC:
Ngā tono o te PVC Grade HPMC:
Ko te HPMC o te PVC Grade e whakamahia nuitia ana i roto i te umanga PVC, ā, ka taea te whakamahi i roto i ngā momo tukatuka PVC, tae atu ki:
Ngā Painga o te Whakamahi i te PVC Grade HPMC:
Tākai
Rokiroki:
Penapenahia ki te wāhi hauhautanga, maroke i raro i te 30°C, ā, kia tiakina hoki mai i te haumākū me te pēhitanga, nā te mea he kirihou wera te taonga, kaua e neke ake i te 36 marama te roa o te rokiroki.
Ngā tuhipoka haumaru:
E hangai ana ngā raraunga o runga ake nei ki tā mātou e mōhio nei, engari kaua e tukua kia kore e tika kia tirohia wawetia e ngā kiritaki i te taenga mai. Hei karo i ngā momo hanganga me ngā momo rauemi mata, me whakamātautau anō i mua i te whakamahinga.







