Koeke PVC HPMC
Whakatakotoranga matū
| PVC kōeke HPMC Whakatakotoranga | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Te mahana o te ra (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity(cps, 2% Solution) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Koeke Hua:
PVC kōeke HPMC | Viscosity(cps) | Korero |
HPMC 60E50 (E50) | 40-60 | HPMC |
HPMC 65F50 (F50) | 40-60 | HPMC |
HPMC 75K100 (K100) | 80-120 | HPMC |
Te Mahi a HPMC i te Tukatuka PVC:
Nga tono mo te HPMC Koeke PVC:
Ko te PVC Grade HPMC te nuinga o te whakamahi i roto i te umanga PVC ka taea te whakamahi i roto i nga momo tono tukatuka PVC, tae atu ki:
Painga o te whakamahi i te PVC Grade HPMC:
Te takai
Rokiroki:
Whakaorangia ki te waahi makariri, maroke i raro i te 30°C, ka tiakina ki te makuku me te pehi, i te mea he thermoplastic nga taonga, kaua e neke atu i te 36 marama te wa rokiroki.
Tuhipoka haumaru:
Ko nga korero i runga ake nei e rite ana ki o maatau mohiotanga, engari kaua e whakakorehia nga kaihoko ki te tirotiro i nga mea katoa i te wa ka riro mai. Hei karo i nga momo hangai me nga rauemi mata rereke, me whakamatau ano i mua i te whakamahi.









