Emulsion Kiriaku
WHAKATAURANGA MATUA
| Te rewa pūwāhi/awhe | 0 °C (32 °F) Wai |
| Te hukapapa pūwāhi | Kāore he raraunga e wātea ana |
| Te pūwāhi koropupū (760 mmHg) | 100.00 °C (212.00 °F) Wai |
| Pūwāhi mura | Kāore e mura |
| Te Tere Whakamutu (Pūtiri Āseta = 1) |
|
| Ā-tinana kāwanatanga | wai miraka |
| Tae | mā |
| Kakara | Kakara haukini |
| Kakara Paepae | Kāore he raraunga e wātea ana |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Taumata Hua:
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā, āhua mārama, he rite ki te miraka | Uara Tg (ºC) | 25 |
| Te matotoru (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Uara PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 48±1% |
|
KM-102 He whakarewa hoahoanga rapa hou tēnei i whakawhanakehia e tā mātou kamupene. Mā te whakamahi i tētahi tukanga whakaputa motuhake, ka tutuki i tēnei hua te ātete wai me te ātete kawakore, me te pupuri tonu i te ngāwari me te ngāwari o te pāmahana iti. He pai mō te hanga paninga rapa o waho, te putty rapa, ngā whakaotinga kakano, me ngā rauemi ārai wai.
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā, āhua mārama, he rite ki te miraka | Uara Tg (ºC) | -15 |
| Te matotoru (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Uara PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 47±1% |
|
KM-105 He emulsion anionic copolymerized tēnei mai i te n-butyl acrylate, te styrene, me ngā monomers mahi. He pai ake te ātete wai, te ātete ki te mirimiri, me ngā āhuatanga ārai-parahanga o tōna kiriata paninga ki te whakatauritea ki ngā emulsion styrene-acrylic tuku iho, me te tere o te wā maroke me te pakeke teitei. He whānuitia te whakamahinga mō te hanga peita rapa o roto, o waho hoki.
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā, āhua mārama, he rite ki te miraka | Uara Tg (ºC) | 25 |
| Te matotoru (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Uara PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 47±1% |
|
KM-108 ka hangaia mā te whakakotahitanga o te styrene, ngā monomers acrylate, me ngā monomers motuhake. Mā te whakaurunga o ngā monomers motuhake i te wā o te whakakotahitanga ka whakawhiwhia te hua ki te ātete wai tino pai, te kaha hanga kiriata, te pumau o te konupūmā ion, me te pumau ā-pūkaha. Hei tāpiri, he tere te maroke, kāore e paitini, kāore e mura, he ātete pai ki te huarere, me te pakeke o te kiriata, ka waiho hei emulsion pai mō ngā paninga rite ki te kōhatu.
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā, āhua mārama, he rite ki te miraka | Uara Tg (ºC) | 28 |
| Te matotoru (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Uara PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 47±1% |
|
KM-109 He paninga ahumahi anionic kounga teitei te emulsion i whakakotahihia mai i te methyl methacrylate me ngā monomers acrylate maha. E whakaatu ana te kiriata kua rongoatia i te ātete wai me te ātete huarere tino pai, me te pakeke whakamiharo, te kanapa, me te mahi ārai-parahanga. He mea hanga motuhake mō ngā paninga taera maitai tae kanapa teitei, ngā paninga hanganga maitai, me ngā paninga paipa.
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā, āhua mārama, he rite ki te miraka | Uara Tg (ºC) | 30 |
| Te matotoru (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Uara PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 47±1% |
|
KM-300 he emulsion ārai wai i whakawhanakehia houtia e tā mātou kamupene. Hei hua o te whakatupuranga hou mō te whakarei ake me te arotau i ngā inenga mahi ā-tinana o ngā moata sima, e whakamahia nuitia ana i roto i ngā paninga ārai wai sima kua whakarerekētia e te polymer.
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā te miraka | Uara Tg (ºC) | -8 |
| Te matotoru (mpas) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Uara PH | 8.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 55±1% |
|
KM-303 he waikura ārai wai kotahi-wāhanga i hangaia houtia e tā mātou kamupene mō ngā pūnaha paninga ārai wai kotahi-wāhanga kāore i te hangai ki te sima. Ka tukuna e tēnei hua he ātete huarere tino pai me te roa, he kaha kume taurite me te roa, ā, he pai mō te hanga pūnaha paninga ārai wai kotahi-wāhanga.
| Taonga | Tohu | Taonga | Tohu |
| Āhua | Wai mā, āhua mārama, he rite ki te miraka | Uara Tg (ºC) | -15 |
| Te matotoru (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Uara PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Ihirangi totoka (%) | 50±1% |
|
Ngā Āhuatanga Matua o te HPMC Whakangungu Hanganga:
Ngā tono o te HPMC Tau Hanganga:
Ngā Painga o te Whakamahi i te HPMC Karāhe Hanganga:
Tākai








