Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
Muhimman Kadarori da Amfanin HPMC na Kullum Sinadaran:
bayanin2
Bayanin Sinadarai
bayanin2
Ƙayyadewa | HPMC 60 (2910) | HPMC 65 (2906) | HPMC 75 (2208) |
Zafin Gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Tsarin (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Danko (cps, 2% Magani) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400, 400, 4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 | ||
Matsayin Samfuri:
bayanin2
Kullum Sinadaran Sashe na HPMC | Danko (NDJ, mPa.s, 2%) | Danko (Brookfield, mPa.s, 2%) |
HPMC KM8100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMC KM8150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC KM8200MS | 180000-240000 | 70000-80000 |
Aikace-aikace na Daily Chemical Grade HPMC:
bayanin2
Ana amfani da HPMC na Kullum a cikin nau'ikan kula da kai da kayan kwalliya iri-iri, gami da:
Abũbuwan amfãni na Amfani da Kullum Sinadaran Grade HPMC:
bayanin2
- Ingantaccen tsari da daidaiton samfuran.
- Ingantaccen kwanciyar hankali da kuma hana rabuwar lokaci a cikin emulsions.
- Sakin sinadaran da ke aiki da kyau idan ana buƙata.
- Ingantaccen yanayin yaɗuwa da amfani.
- Inganta danshi da kuma riƙe ruwa.
Kunshin:
bayanin2
20'FCL: Tan 12 tare da faletin da aka yi wa fenti; Tan 14 ba tare da faletin ba.
40'FCL: Tan 24 tare da faletin da aka yi wa fenti; Tan 28 ba tare da faletin ba.
Ajiya
bayanin2
A ajiye a cikin gida a wuri mai iska da bushewa, a kula da danshi. A kula da ruwan sama da kuma kariya daga rana yayin jigilar kaya.






