Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
Cov Khoom Tseem Ceeb thiab Kev Siv ntawm Cov Tshuaj Txhua Hnub HPMC:
Cov Lus Qhia Txog Tshuaj
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | HPMC 60 ( 2910 ) | HPMC 65 ( 2906 ) | HPMC 75 ( 2208 ) |
Kub ntawm cov kua nplaum (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity (cps, 2% Tshuaj) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000,150000,200000 | ||
Qib Khoom:
Txhua Hnub Tshuaj Qib HPMC | Qhov viscosity (NDJ, mPa.s, 2%) | Qhov viscosity (Brookfield, mPa.s, 2%) |
HPMC KM8100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMC KM8150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC KM8200MS | 180000-240000 | 70000-80000 |
Cov ntawv thov ntawm Cov Tshuaj Txhua Hnub Qib HPMC:
Cov Tshuaj Txhua Hnub HPMC siv rau hauv ntau yam khoom siv tu tus kheej thiab cov khoom siv pleev kom zoo nkauj, suav nrog:
Cov txiaj ntsig ntawm kev siv cov tshuaj lom neeg txhua hnub HPMC:
Pob:
Kev Khaws Cia
Khaws cia rau hauv qhov chaw uas muaj cua nkag thiab qhuav hauv tsev, xyuam xim rau cov dej noo. xyuam xim rau kev tiv thaiv nag thiab hnub thaum thauj mus los.






