Emulsi Akrilik
SPESIFIKASI KIMIA
| Lebur titik/julat | 0 °C (32 °F) Air |
| Pembekuan titik | Tiada data tersedia |
| Takat didih (760 mmHg) | 100.00 °C (212.00 °F) Air |
| Takat kilat | Tidak mudah terbakar |
| Kadar Penyejatan (Butil Asetat = 1) |
|
| Fizikal negeri | cecair Susu |
| Warna | putih |
| Bau | Bau ammonia |
| Bau Ambang | Tiada data tersedia |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Gred Produk:
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair separa lutsinar putih susu | Nilai Tg(ºC) | 25 |
| Kelikatan (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 48±1% |
|
KM-102 ialah emulsi seni bina elastik generasi baharu yang dibangunkan oleh syarikat kami. Dengan menggunakan proses pengeluaran khas, produk ini mencapai rintangan air dan alkali yang luar biasa sambil mengekalkan fleksibiliti dan keanjalan suhu rendah yang sangat baik. Ia sesuai untuk pembuatan salutan elastik luaran, dempul elastik, kemasan bertekstur dan bahan kalis air.
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair separa lutsinar putih susu | Nilai Tg(ºC) | -15 |
| Kelikatan (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 47±1% |
|
KM-105 ialah emulsi anionik yang dikopolimerkan daripada n-butil akrilat, stirena dan monomer berfungsi. Filem salutnya mempamerkan sifat rintangan air, rintangan gosok dan anti-pencemaran yang unggul berbanding emulsi stirena-akrilik konvensional, berserta masa pengeringan yang cepat dan kekerasan yang tinggi. Ia boleh digunakan secara meluas untuk merumuskan cat lateks dalaman dan luaran.
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair separa lutsinar putih susu | Nilai Tg(ºC) | 25 |
| Kelikatan (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 47±1% |
|
KM-108 disintesis melalui kopolimerisasi stirena, monomer akrilat dan monomer khusus. Pengenalan monomer khusus semasa pempolimeran memberikan produk ini rintangan air, keupayaan pembentukan filem, kestabilan ion kalsium dan kestabilan mekanikal yang luar biasa. Selain itu, ia mempunyai ciri-ciri pengeringan yang cepat, tidak toksik, tidak mudah terbakar, rintangan cuaca yang sangat baik dan kekerasan filem yang tinggi, menjadikannya emulsi yang ideal untuk salutan seperti batu.
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair separa lutsinar putih susu | Nilai Tg(ºC) | 28 |
| Kelikatan (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 47±1% |
|
KM-109 ialah emulsi salutan perindustrian anionik gred tinggi yang dikopolimerkan daripada metil metakrilat dan berbilang monomer akrilat. Filem yang telah diawet ini menunjukkan rintangan air dan rintangan cuaca yang luar biasa, berserta kekerasan, kilauan dan prestasi anti-pencemaran yang luar biasa. Ia direka khusus untuk salutan jubin keluli berwarna berkilat tinggi, salutan struktur keluli dan salutan saluran paip.
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair separa lutsinar putih susu | Nilai Tg(ºC) | 30 |
| Kelikatan (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 47±1% |
|
KM-300 ialah emulsi kalis air yang baru dibangunkan oleh syarikat kami. Sebagai produk generasi terkini untuk meningkatkan dan mengoptimumkan metrik prestasi fizikal mortar simen, ia digunakan terutamanya dalam salutan kalis air simen yang diubah suai polimer.
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair putih susu | Nilai Tg(ºC) | -8 |
| Kelikatan (mpas) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Nilai PH | 8.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 55±1% |
|
KM-303 ialah emulsi kalis air komponen tunggal yang baru direkayasa oleh syarikat kami untuk sistem salutan kalis air komponen tunggal bukan berasaskan simen. Produk ini memberikan rintangan dan ketahanan cuaca yang luar biasa, kekuatan tegangan dan pemanjangan yang seimbang, dan sesuai untuk merumuskan sistem salutan kalis air komponen tunggal.
| Barang | Petunjuk | Barang | Petunjuk |
| Rupa | Cecair separa lutsinar putih susu | Nilai Tg(ºC) | -15 |
| Kelikatan (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Kandungan pepejal (%) | 50±1% |
|
Ciri-ciri Utama HPMC Gred Pembinaan:
Aplikasi HPMC Gred Pembinaan:
Kelebihan Menggunakan HPMC Gred Pembinaan:
Pembungkusan








