Emulsi Akrilik
SPESIFIKASI KIMIA
| Leleh titik/rentang | 0 °C (32 °F) Banyu |
| Pembekuan titik | Ora ana data sing kasedhiya |
| Titik didih (760 mmHg) | 100.00 °C (212.00 °F) Banyu |
| Titik nyala | Ora gampang kobong |
| Laju Penguapan (Butil Asetat = 1) |
|
| Fisik negara | Cairan Susu |
| Werna | putih |
| Ambu | Ambune amonia |
| Ambu Ambang Batas | Ora ana data sing kasedhiya |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Kelas Produk:
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan semi-transparan putih susu | Nilai Tg (ºC) | 25 |
| Viskositas (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 48±1% |
|
KM-102 minangka emulsi arsitektur elastis generasi anyar sing dikembangake dening perusahaan kita. Kanthi nggunakake proses produksi khusus, produk iki entuk tahan banyu lan tahan alkali sing luar biasa nalika njaga fleksibilitas lan elastisitas suhu rendah sing apik banget. Iki cocog kanggo nggawe lapisan elastis eksterior, dempul elastis, polesan bertekstur, lan bahan anti banyu.
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan semi-transparan putih susu | Nilai Tg (ºC) | -15 |
| Viskositas (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 47±1% |
|
KM-105 minangka emulsi anionik sing dikopolimerisasi saka n-butil akrilat, stirena, lan monomer fungsional. Film pelapis iki nduweni sipat tahan banyu, tahan gosok, lan anti-kontaminasi sing unggul dibandhingake karo emulsi stirena-akrilik konvensional, bebarengan karo wektu pangatusan sing cepet lan kekerasan sing dhuwur. Iki digunakake sacara wiyar kanggo ngrumusake cat lateks interior lan eksterior.
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan semi-transparan putih susu | Nilai Tg (ºC) | 25 |
| Viskositas (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 47±1% |
|
KM-108 disintesis liwat kopolimerisasi stirena, monomer akrilat, lan monomer khusus. Pengenalan monomer khusus sajrone polimerisasi menehi produk iki tahan banyu sing luar biasa, kemampuan mbentuk film, stabilitas ion kalsium, lan stabilitas mekanik. Kajaba iku, nduweni fitur pangatusan sing cepet, ora beracun, ora gampang kobong, tahan cuaca sing apik banget, lan kekerasan film sing dhuwur, saengga dadi emulsi sing ideal kanggo lapisan kaya watu.
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan semi-transparan putih susu | Nilai Tg (ºC) | 28 |
| Viskositas (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 47±1% |
|
KM-109 minangka emulsi lapisan industri anionik bermutu tinggi sing dikopolimerisasi saka metil metakrilat lan pirang-pirang monomer akrilat. Film sing wis diawetake iki nduduhake ketahanan banyu lan tahan cuaca sing luar biasa, bebarengan karo kekerasan, kilap, lan kinerja anti-kontaminasi sing luar biasa. Iki dirancang khusus kanggo lapisan jubin baja warna mengkilap, lapisan struktur baja, lan lapisan pipa.
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan semi-transparan putih susu | Nilai Tg (ºC) | 30 |
| Viskositas (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 47±1% |
|
KM-300 minangka emulsi anti banyu sing nembe dikembangake dening perusahaan kita. Minangka produk generasi paling anyar kanggo ningkatake lan ngoptimalake metrik kinerja fisik mortar semen, iki utamane digunakake ing lapisan anti banyu semen sing dimodifikasi polimer.
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan putih susu | Nilai Tg (ºC) | -8 |
| Viskositas (mpas) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Nilai PH | 8.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 55±1% |
|
KM-303 minangka emulsi anti banyu komponen tunggal sing nembe direkayasa dening perusahaan kita kanggo sistem lapisan anti banyu komponen tunggal berbasis semen. Produk iki menehi tahan lan daya tahan cuaca sing luar biasa, kekuatan tarik lan elongasi sing seimbang, lan cocok kanggo ngrumusake sistem lapisan anti banyu komponen tunggal.
| Barang | Indikator | Barang | Indikator |
| Penampilan | Cairan semi-transparan putih susu | Nilai Tg (ºC) | -15 |
| Viskositas (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Isi padat (%) | 50±1% |
|
Fitur Utama HPMC Kelas Konstruksi:
Aplikasi HPMC Kelas Konstruksi:
Kauntungan Nggunakake HPMC Kelas Konstruksi:
Kemasan








