Emulsion ya Acrylic
Uainishaji wa Kemikali
| Kuyeyuka nukta/safu | 0 °C (32 °F) Maji |
| Kugandisha nukta | Hakuna data inayopatikana |
| Kiwango cha kuchemsha (760 mmHg) | 100.00 °C (212.00 °F) Maji |
| Pointi ya kumweka | Haiwezi kuwaka |
| Kiwango cha Uvukizi (Butili Asetati = 1) |
|
| Kimwili jimbo | kioevu cha maziwa |
| Rangi | nyeupe |
| Harufu | Harufu ya amonia |
| Harufu Kizingiti | Hakuna data inayopatikana |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Daraja la Bidhaa:
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa chenye uwazi nusu | Thamani ya Tg(ºC) | 25 |
| Mnato (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Thamani ya PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 48±1% |
|
KM-102 ni emulsion ya usanifu wa elastic ya kizazi kipya iliyotengenezwa na kampuni yetu. Kwa kutumia mchakato maalum wa uzalishaji, bidhaa hii inafikia upinzani wa kipekee wa maji na upinzani wa alkali huku ikidumisha unyumbufu na unyumbufu bora wa halijoto ya chini. Inafaa kwa ajili ya kutengeneza mipako ya elastic ya nje, putty ya elastic, finishes zenye umbile, na vifaa vya kuzuia maji.
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa chenye uwazi nusu | Thamani ya Tg(ºC) | -15 |
| Mnato (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Thamani ya PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 47±1% |
|
KM-105 ni emulsion ya anionic iliyopolimishwa kutoka kwa n-butilaiti, styrene, na monoma zinazofanya kazi. Filamu yake ya mipako inaonyesha upinzani bora wa maji, upinzani wa kusugua, na sifa za kuzuia uchafuzi ikilinganishwa na emulsion za kawaida za styrene-akriliki, pamoja na muda wa kukausha haraka na ugumu wa juu. Inatumika sana kwa kutengeneza rangi za mpira wa ndani na nje.
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa chenye uwazi nusu | Thamani ya Tg(ºC) | 25 |
| Mnato (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Thamani ya PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 47±1% |
|
KM-108 hutengenezwa kupitia upolimishaji wa styrene, monoma za akrilate, na monoma maalum. Kuanzishwa kwa monoma maalum wakati wa upolimishaji huipa bidhaa upinzani bora wa maji, uwezo wa kutengeneza filamu, uthabiti wa ioni za kalsiamu, na uthabiti wa mitambo. Zaidi ya hayo, ina sifa ya kukausha haraka, kutokuwa na sumu, kutowaka, upinzani bora wa hali ya hewa, na ugumu wa juu wa filamu, na kuifanya kuwa emulsion bora kwa mipako kama jiwe.
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa chenye uwazi nusu | Thamani ya Tg(ºC) | 28 |
| Mnato (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Thamani ya PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 47±1% |
|
KM-109 ni emulsion ya mipako ya anioniki ya viwandani ya kiwango cha juu iliyopolimishwa kutoka kwa methakrilati ya methyl na monoma nyingi za akrilati. Filamu iliyosafishwa inaonyesha upinzani wa kipekee wa maji na upinzani wa hali ya hewa, pamoja na ugumu wa ajabu, kung'aa, na utendaji wa kuzuia uchafuzi. Imeundwa mahsusi kwa mipako ya vigae vya chuma vyenye rangi ya kung'aa, mipako ya muundo wa chuma, na mipako ya bomba.
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa chenye uwazi nusu | Thamani ya Tg(ºC) | 30 |
| Mnato (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Thamani ya PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 47±1% |
|
KM-300 ni emulsion ya kuzuia maji iliyotengenezwa hivi karibuni na kampuni yetu. Kama bidhaa ya kizazi kipya ya kuboresha na kuboresha vipimo vya utendaji wa chokaa cha saruji, hutumiwa hasa katika mipako ya kuzuia maji ya kuzuia maji iliyobadilishwa na polima.
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa | Thamani ya Tg(ºC) | -8 |
| Mnato (mpas) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Thamani ya PH | 8.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 55±1% |
|
KM-303 ni emulsion ya kuzuia maji ya sehemu moja iliyobuniwa hivi karibuni na kampuni yetu kwa ajili ya mifumo ya mipako ya kuzuia maji ya sehemu moja isiyo ya saruji. Bidhaa hii hutoa upinzani wa hali ya hewa na uimara wa kipekee, nguvu ya mvutano na urefu uliosawazishwa, na inafaa kwa kuunda mifumo ya mipako ya kuzuia maji ya sehemu moja.
| Bidhaa | Kiashiria | Bidhaa | Kiashiria |
| Muonekano | Kioevu cheupe kama maziwa chenye uwazi nusu | Thamani ya Tg(ºC) | -15 |
| Mnato (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Thamani ya PH | 7.0-9.0 |
|
|
| Yaliyomo thabiti (%) | 50±1% |
|
Sifa Muhimu za Daraja la Ujenzi HPMC:
Matumizi ya Daraja la Ujenzi HPMC:
Faida za Kutumia HPMC ya Daraja la Ujenzi:
Ufungashaji








