Emwlsiwn Acrylig
MANYLEB GEMEGIOL
| Toddi pwynt/ystod | 0 °C (32 °F) Dŵr |
| Rhewi pwynt | Dim data ar gael |
| Pwynt berwi (760 mmHg) | 100.00 °C (212.00 °F) Dŵr |
| Pwynt fflach | Anfflamadwy |
| Cyfradd Anweddu (Bwtyl Asetad = 1) |
|
| Corfforol gwladwriaeth | hylif Llaethog |
| Lliw | gwyn |
| Arogl | Arogl amonia |
| Arogl Trothwy | Dim data ar gael |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Gradd Cynnyrch:
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif lled-dryloyw gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | 25 |
| Gludedd (mpa) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Gwerth pH | 7.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 48±1% |
|
KM-102 yn emwlsiwn pensaernïol elastig cenhedlaeth newydd a ddatblygwyd gan ein cwmni. Trwy ddefnyddio proses gynhyrchu arbennig, mae'r cynnyrch hwn yn cyflawni ymwrthedd eithriadol i ddŵr ac alcali wrth gynnal hyblygrwydd a hydwythedd rhagorol mewn tymheredd isel. Mae'n addas ar gyfer cynhyrchu haenau elastig allanol, pwti elastig, gorffeniadau gweadog, a deunyddiau gwrth-ddŵr.
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif lled-dryloyw gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | -15 |
| Gludedd (mpa) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Gwerth pH | 7.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 47±1% |
|
KM-105 yn emwlsiwn anionig wedi'i gopolymeru o n-bwtyl acrylate, styren, a monomerau swyddogaethol. Mae ei ffilm cotio yn arddangos ymwrthedd dŵr, ymwrthedd sgwrio, a phriodweddau gwrth-halogi uwch o'i gymharu ag emwlsiynau styren-acrylig confensiynol, ynghyd ag amser sychu cyflym a chaledwch uchel. Mae'n berthnasol yn eang ar gyfer llunio paentiau latecs mewnol ac allanol.
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif lled-dryloyw gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | 25 |
| Gludedd (mpa) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Gwerth pH | 7.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 47±1% |
|
KM-108 yn cael ei syntheseiddio trwy gopolymerization styren, monomerau acrylate, a monomerau arbenigol. Mae cyflwyno monomerau arbenigol yn ystod polymerization yn rhoi ymwrthedd rhagorol i'r cynnyrch i ddŵr, gallu ffurfio ffilm, sefydlogrwydd ïonau calsiwm, a sefydlogrwydd mecanyddol. Yn ogystal, mae'n cynnwys sychu cyflym, diwenwyndra, di-fflamadwyedd, ymwrthedd rhagorol i dywydd, a chaledwch ffilm uchel, gan ei wneud yn emwlsiwn delfrydol ar gyfer haenau tebyg i garreg.
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif lled-dryloyw gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | 28 oed |
| Gludedd (mpa) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Gwerth pH | 7.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 47±1% |
|
KM-109 yn emwlsiwn cotio diwydiannol anionig gradd uchel wedi'i gopolymeru o fethyl methacrylate a monomerau acrylate lluosog. Mae'r ffilm wedi'i halltu yn dangos ymwrthedd eithriadol i ddŵr a thywydd, ynghyd â chaledwch, sglein a pherfformiad gwrth-halogi rhyfeddol. Fe'i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer cotiau teils dur lliw sglein uchel, cotiau strwythur dur a cotiau piblinell.
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif lled-dryloyw gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | 30 |
| Gludedd (mpa) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Gwerth pH | 7.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 47±1% |
|
KM-300 yn emwlsiwn gwrth-ddŵr sydd newydd ei ddatblygu gan ein cwmni. Fel y cynnyrch cenhedlaeth ddiweddaraf ar gyfer gwella ac optimeiddio metrigau perfformiad ffisegol morterau sment, fe'i defnyddir yn bennaf mewn haenau gwrth-ddŵr smentiol wedi'u haddasu â pholymer.
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | -8 |
| Gludedd (mpa) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Gwerth pH | 8.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 55±1% |
|
KM-303 yn emwlsiwn gwrth-ddŵr un gydran sydd newydd ei beiriannu gan ein cwmni ar gyfer systemau cotio gwrth-ddŵr un gydran nad ydynt yn seiliedig ar sment. Mae'r cynnyrch hwn yn darparu ymwrthedd a gwydnwch eithriadol i dywydd, cryfder tynnol a ymestyniad cytbwys, ac mae'n addas ar gyfer llunio systemau cotio gwrth-ddŵr un gydran.
| Eitem | Dangosydd | Eitem | Dangosydd |
| Ymddangosiad | Hylif lled-dryloyw gwyn llaethog | Gwerth Tg (ºC) | -15 |
| Gludedd (mpa) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Gwerth pH | 7.0-9.0 |
|
|
| Cynnwys solid (%) | 50±1% |
|
Nodweddion Allweddol HPMC Gradd Adeiladu:
Cymwysiadau HPMC Gradd Adeiladu:
Manteision Defnyddio HPMC Gradd Adeiladu:
Pecynnu








