ʻEmulsion Acrylic
KIKOʻĪ KEMIKALA
| Hoʻoheheʻe ʻia kiko/laulā | 0 °C (32 °F) Wai |
| Ke hau nei kiko | ʻAʻohe ʻikepili i loaʻa |
| Kikowaena paila (760 mmHg) | 100.00 °C (212.00 °F) Wai |
| Wahi hoʻāla | ʻAʻole hiki ke puhi ʻia |
| Ka helu o ka mahu ʻana (Butila ʻAseta = 1) |
|
| Kino moku'āina | wai waiū |
| Waihoʻoluʻu | keʻokeʻo |
| ʻAla | ʻAla ʻamonia |
| ʻAla Paepae | ʻAʻohe ʻikepili i loaʻa |
| pH | 7.0 - 8.0 |
Papa Huahana:
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū hapalua moakaka | Ka waiwai Tg (ºC) | 25 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Ka waiwai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 48±1% |
|
KM-102 he emulsion hoʻolālā elastic hanauna hou i hoʻomohala ʻia e kā mākou hui. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana hana kūikawā, hoʻokō kēia huahana i ke kūpaʻa wai a me ke kūpaʻa alkali ʻoiai e mālama ana i ka maʻalahi a me ka elasticity haʻahaʻa maikaʻi loa. He kūpono ia no ka hana ʻana i nā uhi elastic o waho, ka putty elastic, nā hoʻopau textured, a me nā mea pale wai.
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū hapalua moakaka | Ka waiwai Tg (ºC) | -15 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Ka waiwai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 47±1% |
|
KM-105 He emulsion anionic i copolymerized ʻia mai ka n-butyl acrylate, styrene, a me nā monomers hana. Hōʻike kona ʻili uhi i ke kūpaʻa wai maikaʻi loa, ke kūpaʻa ʻana i ka scrub, a me nā waiwai anti-contamination i hoʻohālikelike ʻia me nā emulsions styrene-acrylic maʻamau, me ka manawa maloʻo wikiwiki a me ka paʻakikī kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia no ka hana ʻana i nā pena latex o loko a me waho.
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū hapalua moakaka | Ka waiwai Tg (ºC) | 25 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 22 |
| Ka waiwai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 47±1% |
|
KM-108 ua hana ʻia ma o ka copolymerization o styrene, acrylate monomers, a me nā monomers kūikawā. ʻO ka hoʻolauna ʻana o nā monomers kūikawā i ka wā o ka polymerization e hāʻawi i ka huahana me ke kūpaʻa wai koʻikoʻi, ka hiki ke hana ʻoniʻoni, ke kūpaʻa ion calcium, a me ke kūpaʻa mechanical. Eia kekahi, hōʻike ia i ka maloʻo wikiwiki, ʻaʻohe ʻawaʻawa, ʻaʻohe lapalapa, kūpaʻa maikaʻi loa i ka wā, a me ka paʻakikī kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe, e lilo ia i emulsion kūpono no nā uhi e like me ka pōhaku.
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū hapalua moakaka | Ka waiwai Tg (ºC) | 28 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 25 |
| Ka waiwai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 47±1% |
|
KM-109 he emulsion uhi ʻoihana anionic kiʻekiʻe i copolymerized mai ka methyl methacrylate a me nā monomers acrylate he nui. Hōʻike ka ʻili i hoʻōla ʻia i ke kūpaʻa wai kūikawā a me ke kūpaʻa ʻana i ka wā, me ka paʻakikī kupaianaha, ka ʻālohilohi, a me ka hana anti-contamination. Hoʻolālā kūikawā ʻia no nā uhi tile kila kala kiʻekiʻe, nā uhi kūkulu kila, a me nā uhi pipeline.
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū hapalua moakaka | Ka waiwai Tg (ºC) | 30 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 27 |
| Ka waiwai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 47±1% |
|
KM-300 he emulsion pale wai i hoʻomohala hou ʻia e kā mākou hui. Ma ke ʻano he huahana hanauna hou loa no ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ana hana kino o nā mortar sima, hoʻohana nui ʻia ia i nā uhi pale wai cementitious i hoʻololi ʻia e ka polymer.
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū | Ka waiwai Tg (ºC) | -8 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-1500 | MFT(ºC) | 0 |
| Ka waiwai PH | 8.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 55±1% |
|
KM-303 he emulsion pale wai hoʻokahi ʻāpana i hana hou ʻia e kā mākou hui no nā ʻōnaehana uhi pale wai hoʻokahi ʻāpana ʻaʻole i hoʻokumu ʻia i ka sima. Hāʻawi kēia huahana i ke kūpaʻa ʻana i ka wā a me ke kūpaʻa, ka ikaika tensile kaulike a me ka elongation, a kūpono no ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōnaehana uhi pale wai hoʻokahi ʻāpana.
| Mea | Hōʻailona | Mea | Hōʻailona |
| helehelena | Wai keʻokeʻo waiū hapalua moakaka | Ka waiwai Tg (ºC) | -15 |
| Ka mānoanoa (mpas) | 500-2000 | MFT(ºC) | 0 |
| Ka waiwai PH | 7.0-9.0 |
|
|
| ʻIke paʻa (%) | 50±1% |
|
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi o ka HPMC Papa Kūkulu:
Nā noi o ka HPMC Papa Kūkulu:
Nā Pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka HPMC Papa Kūkulu:
Ka hoʻopili ʻana








